产品选型表
Part Number |
Forward/reverse channels |
Data rate (Max) (Mbps) |
VCCx (V) |
Prop. Delay (ns) |
Current/channel Typ (mA) |
Default output |
CMTI (kV/μs) Min |
Operating Temp(℃) |
VISO(Vrms) |
Package Group |
Packing/QTY |
Download |
SiLM572x系列(高速双通道数字隔离器) |
下载
|
SiLM5720CA-DG | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5720FCA-DG | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5721CA-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5721FCA-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5722CA-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5722FCA-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5720CM-DG | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5720FCM-DG | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5721CM-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5721FCM-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5722CM-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5722FCM-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5720CA-AQ | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5720FCA-AQ | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5721CA-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5721FCA-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5722CA-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5722FCA-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5720CM-AQ | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5720FCM-AQ | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5721CM-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5721FCM-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5722CM-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5722FCM-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
样片申请
Crown-Sports-info@jyycl.com
欧洲杯买球平台
bbin-info@chinanyu.com
Crown-Sports-Betting-service@seezl.com
皇冠体育官网
澳门金沙
Kaiyun-Sports-media@zhimeij.com
太阳城官网
39不孕不育科频道
Sun-City-entertainment-City-info@braelyngenerator.net
大词典网
新浪佛学
Crown-Sports-media@yopin365.com
Gaming-platform-media@xinglongmaofang.com
Galaxy-Group-app-download-hr@andersontxrealty.net
Sports-in-Sabah-feedback@999lsm.net
深圳国际交流学院
Crown-Sports-hr@berxwedan.net
Crown-Sports-Betting-feedback@letaoyizs.com
Buying-platform-admin@izuanhui.net
顺电商城
上海财政
路德环境
菲菲的QQ技术博客
桐城新闻网
58同城梧州分类信息网
白山云
重庆易登网
纽曼官网
周公解梦查询
深科达
站点地图
广州动物园